Thursday, November 10, 2011

European Football Rankings - As of 9th November, 2011

Rank Team League Score Dom. Place # Comp (Current)
1 Manchester United England 0.9874 2 Champions League
2 Real Madrid Spain 0.9843 1 Champions League
3 FC Barcelona Spain 0.9810 2 Champions League
4 Manchester City England 0.9745 1 Champions League
5 Bayern Munich Germany 0.9345 1 Champions League
6 Arsenal England 0.8646 7 Champions League
7 Chelsea England 0.8600 4 Champions League
8 Benfica Portugal 0.8137 2 Champions League
9 Valencia Spain 0.8111 4 Champions League
10 Tottenham Hotspur England 0.7952 5 Europa League
11 Newcastle United England 0.7857 3
12 AC Milan Italy 0.7853 4 Champions League
13 Metalist Ukraine 0.7626 3 Europa League
14 Paris Saint-Germain France 0.7435 1 Europa League
15 Sporting Clube de Portugal Portugal 0.7418 3 Europa League
16 Liverpool England 0.7389 6
17 PSV Eindhoven Netherlands 0.7191 2 Europa League
18 FC Schalke 04 Germany 0.7163 2 Europa League
19 Levante UD Spain 0.7147 3
20 Stoke City England 0.7105 11 Europa League
21 Hannover 96 Germany 0.7006 7 Europa League
22 RSC Anderlecht Belgium 0.6980 1 Europa League
23 Lazio Italy 0.6948 3 Europa League
24 Juventus Italy 0.6946 1
25 Athletic Bilbao Spain 0.6937 9 Europa League
26 AZ Alkmaar Netherlands 0.6903 1 Europa League
27 FC Twente Netherlands 0.6886 3 Europa League
28 Atlético de Madrid Spain 0.6792 10 Europa League
29 Zenit St. Petersburg Russia 0.6777 1 Champions League
30 FC Porto Portugal 0.6770 1 Champions League
31 CSKA Moscow Russia 0.6671 2 Champions League
32 Dynamo Kyiv Ukraine 0.6578 1 Europa League
33 Montpellier HSC France 0.6456 2
34 Borussia Dortmund Germany 0.6451 3 Champions League
35 CS Maritimo Portugal 0.6382 5
36 Borussia Mönchengladbach Germany 0.6357 5
37 Fulham England 0.6310 15 Europa League
38 Lokomotiv Moscow Russia 0.6261 4 Europa League
39 Udinese Italy 0.6259 2 Europa League
40 Sporting Braga Portugal 0.6252 4 Europa League
41 FC Shakhtar Donetsk Ukraine 0.6244 2 Champions League
42 Olympique Marseille France 0.6222 9 Champions League
43 APOEL FC Cyprus 0.6162 3 Champions League
44 Ajax Netherlands 0.6073 5 Champions League
45 Sevilla FC Spain 0.6060 5
46 Olympique Lyonnais France 0.5926 4 Champions League
47 SSC Napoli Italy 0.5891 6 Champions League
48 FC Basel Switzerland 0.5883 1 Champions League
49 AC Sparta Praha Czech Republic 0.5866 1
50 Werder Bremen Germany 0.5839 4
51 Bayer Leverkusen Germany 0.5815 8 Champions League
52 AEL Limassol Cyprus 0.5790 2
53 PFC Ludogorets Razgrad Bulgaria 0.5779 1
54 Fenerbahçe SK Turkey 0.5717 1
55 Aston Villa England 0.5631 9
56 Stade Rennais FC France 0.5615 6 Europa League
57 Lille OSC France 0.5600 3 Champions League
58 Atromitos Greece 0.5564 3
59 Trabzonspor Turkey 0.5546 2 Champions League
60 Standard Liège Belgium 0.5500 5 Europa League
61 VfB Stuttgart Germany 0.5485 6
62 PAOK Thessaloniki Greece 0.5473 7 Europa League
63 FC BATE Borisov Belarus 0.5466 1 Champions League
64 FC Rubin Kazan Russia 0.5465 5 Europa League
65 Legia Warszawa Poland 0.5458 2 Europa League
66 Panathinaikos Greece 0.5396 1
67 Rangers Scotland 0.5393 1
68 Debreceni VSC Hungary 0.5376 1
69 Málaga CF Spain 0.5360 6
70 Cercle Brugge Belgium 0.5344 3
71 FC København Denmark 0.5336 1 Europa League
72 AC Omonia Cyprus 0.5322 1
73 FK Vardar Macedonia 0.5282 1
74 SC Heerenveen Netherlands 0.5238 7
75 Dinamo Bucureşti Romania 0.5236 1
76 Dinamo Zagreb Croatia 0.5231 1 Champions League
77 Club Brugge Belgium 0.5202 4 Europa League
78 Internazionale Italy 0.5190 17 Champions League
79 CSKA Sofia Bulgaria 0.5186 2
80 FC Dacia Chişinău Moldova 0.5164 2
81 Catania Italy 0.5164 7
81 Atalanta Italy 0.5164 5
83 FC Viktoria Plzeň Czech Republic 0.5162 4 Champions League
84 FK Partizan Serbia 0.5161 1
85 Dinamo Moscow Russia 0.5147 3
86 Ekranas Panevežys Lithuania 0.5144 1
87 Hertha BSC Berlin Germany 0.5132 10
88 FC Spartak Moscow Russia 0.5111 6
89 FC Sheriff Tiraspol Moldova 0.5100 1
90 FC Lorient France 0.5097 7
91 KAA Gent Belgium 0.5072 2
92 HJK Helsinki Finland 0.5050 1
93 Vitesse Arnhem Netherlands 0.5046 4
94 FC Slovan Liberec Czech Republic 0.5045 2
95 Palermo Italy 0.5013 9
96 Arsenal Kyiv Ukraine 0.5006 4
97 Galatasaray SK Turkey 0.4971 3
98 Rapid Bucureşti Romania 0.4965 2 Europa League
99 Red Star Belgrade Serbia 0.4960 2
100 Toulouse FC France 0.4957 5
101 Genoa Italy 0.4956 12
102 PFC Chernomorets Burgas Bulgaria 0.4953 3
103 CFR 1907 Cluj-Napoca Romania 0.4947 3
104 TSG Hoffenheim Germany 0.4944 9
105 Celtic Scotland 0.4938 3 Europa League
106 RNK Split Croatia 0.4933 3
107 CA Osasuna Spain 0.4914 8
107 Rayo Vallecano Spain 0.4914 11
107 RCD Espanyol Spain 0.4914 7
110 FK Austria Wien Austria 0.4880 2 Europa League
111 FC Flora Tallinn Estonia 0.4875 1
112 Orduspor Turkey 0.4851 6
112 Istanbul BB Turkey 0.4851 4
112 Vestel Manisaspor Turkey 0.4851 5
115 Universitatea Cluj Romania 0.4848 4
116 Besiktas JK Turkey 0.4836 7 Europa League
117 FC Trenkwalder Admira Austria 0.4818 1
118 Vorskla Ukraine 0.4817 6 Europa League
119 KS Teuta Durrës Albania 0.4797 1
120 NK Široki Brijeg Bosnia-Herzegovina 0.4790 1
121 OFI Crete Greece 0.4769 5
122 Siena Italy 0.4766 8
122 Cagliari Italy 0.4766 10
124 Győri ETO FC Hungary 0.4762 2
125 Dnipro Dnipropetrovsk Ukraine 0.4743 5
126 FC Lucerne Switzerland 0.4725 2
127 Olympiakos CFP Greece 0.4721 2 Champions League
128 Steaua Bucureşti Romania 0.4702 9 Europa League
129 Helsingborgs IF Sweden 0.4699 1
130 BSC Young Boys Switzerland 0.4675 4
131 FK Radnički 1923 Serbia 0.4671 3
132 Racing Genk Belgium 0.4659 7 Champions League
133 AS Saint-Étienne France 0.4657 8
134 Feyenoord Netherlands 0.4644 6
135 Hapoel Ironi Kiryat Shmona Israel 0.4644 3
136 Motherwell Scotland 0.4637 2
137 FC Kuban Krasnodar Russia 0.4635 7
138 Žalgiris Vilnius Lithuania 0.4618 2
139 Slask Wroclaw Poland 0.4601 1
140 FC Köln Germany 0.4591 11
141 AGF Århus Denmark 0.4584 4
142 FC Zhetysu Kazakhstan 0.4582 1
143 FC Midtjylland Denmark 0.4580 3
144 FC Sion Switzerland 0.4578 3
145 FK Budućnost Montenegro 0.4572 1
146 FC Inter Baku Azerbaijan 0.4550 3
147 FK Ventspils Latvia 0.4538 2
148 Molde FK Norway 0.4537 1
149 FC Nordsjælland Denmark 0.4522 2
150 NK Slaven Koprivnica Croatia 0.4519 4
151 Fiorentina Italy 0.4519 11
152 FK Mladá Boleslav Czech Republic 0.4517 3
153 Hajduk Split Croatia 0.4503 2
154 SM Caen France 0.4497 10
155 Everton England 0.4477 16
156 FHK Liepajas Metalurgs Latvia 0.4463 1
157 Dinamo Tbilisi Georgia 0.4452 2
158 FC Torpedo Kutaisi Georgia 0.4427 1
159 FC ViOn Zlaté Moravce Slovakia 0.4425 1
160 KR Reykjavík Iceland 0.4421 1
161 PFC Levski Sofia Bulgaria 0.4414 5
162 FK Jablonec 97 Czech Republic 0.4411 5
163 The New Saints FC Wales 0.4392 1
164 JK Nõmme Kalju Estonia 0.4390 2
165 Sligo Rovers Ireland 0.4374 2
166 Maccabi Haifa Israel 0.4371 8 Europa League
167 FC Anzhi Makhachkala Russia 0.4370 8
168 Chievo Italy 0.4369 16
169 Anorthosis Famagusta Cyprus 0.4367 4
170 AJ Auxerre France 0.4357 13
171 AS Roma Italy 0.4349 14
172 AIK Fotboll Sweden 0.4348 2
173 Levadia Tallinn Estonia 0.4344 3
174 Bnei Yehuda Tel Aviv Israel 0.4339 9
175 FC Red Bull Salzburg Austria 0.4329 5 Europa League
176 FC Spartak Trnava Slovakia 0.4313 2
177 FC Lokomotiv Astana Kazakhstan 0.4312 2
178 Bursaspor Turkey 0.4312 12
179 Pandurii Târgu-Jiu Romania 0.4309 5
180 Derry City FC Ireland 0.4307 3
181 Shamrock Rovers Ireland 0.4306 1 Europa League
182 IF Elfsborg Sweden 0.4299 3
183 FK Metalurg Skopje Macedonia 0.4287 2
184 Wolverhampton Wanderers England 0.4286 17
185 FC Vaslui Romania 0.4285 6 Europa League
186 Maccabi Tel-Aviv Israel 0.4274 2 Europa League
187 FC Sochaux-Montbéliard France 0.4271 11
188 PFC Litex Lovech Bulgaria 0.4269 4
189 AEK Larnaca Cyprus 0.4255 7 Europa League
190 Panetolikos FC Greece 0.4239 6
191 FC Kaiserslautern Germany 0.4238 13
192 FK Rudar Pljevlja Montenegro 0.4211 2
193 NK Željeznicar Bosnia-Herzegovina 0.4206 2
194 Wisla Kraków Poland 0.4204 6 Europa League
195 FK Khazar Lenkoran Azerbaijan 0.4185 1
196 FK Suduva Lithuania 0.4184 3
197 ADO Den Haag Netherlands 0.4180 11
198 Blackburn Rovers England 0.4175 18
199 Aalborg BK Denmark 0.4172 6
200 Norwich City England 0.4167 8
200 Swansea City England 0.4167 10
202 Heracles Almelo Netherlands 0.4155 9
203 Maccabi Netanya Israel 0.4148 6
204 Hapoel Tel-Aviv Israel 0.4146 1 Europa League
205 SC Olhanense Portugal 0.4145 7
206 FK Sevojno Serbia 0.4143 4
207 NK Maribor Slovenia 0.4136 1 Europa League
208 Polonia Warszawa Poland 0.4130 4
209 BK Hacken Sweden 0.4121 6
210 AC Horsens Denmark 0.4102 5
211 MŠK Žilina Slovakia 0.4101 5
212 Malmö FF Sweden 0.4099 4 Europa League
213 FC Shakhtyor Soligorsk Belarus 0.4094 2
214 Portadown FC Northern Ireland 0.4089 2
215 Linfield FC Northern Ireland 0.4082 1
216 KV Kortrijk Belgium 0.4074 6
217 FC Daugava Latvia 0.4073 3
218 FH Hafnarfjördur Iceland 0.4073 2
219 FC Nürnberg Germany 0.4073 14
220 FK Vojvodina Serbia 0.4073 5
221 AEK Athens Greece 0.4071 4 Europa League
222 NK Zrinjski Mostar Bosnia-Herzegovina 0.4061 4
223 FC Gomel Belarus 0.4060 3
224 FC Groningen Netherlands 0.4050 8
225 Tromsø IL Norway 0.4042 2
226 Astra Ploieşti Romania 0.4040 8
227 Llanelli AFC Wales 0.4038 3
228 PFC Neftchi Azerbaijan 0.4034 2
229 Hapoel Acre Israel 0.4025 4
229 MS Ashdod Israel 0.4025 5
231 MFK Ružomberok Slovakia 0.4022 4
232 Real Betis Spain 0.4020 12
233 FC Narva Trans Estonia 0.4001 4
234 SK Rapid Wien Austria 0.4000 3
235 FK Šiauliai Lithuania 0.3998 4
236 Skonto Riga Latvia 0.3991 4
237 Mainz 05 Germany 0.3990 15
238 FC Shakhter Karagandy Kazakhstan 0.3984 3
239 FK Zeta Montenegro 0.3982 3
240 NK Olimpija Slovenia 0.3981 2
241 SP La Fiorita San Marino 0.3980 1
242 Parma Italy 0.3972 13
243 FC Zestaponi Georgia 0.3971 3
244 FK Sarajevo Bosnia-Herzegovina 0.3968 3
245 FC Merani Martvili Georgia 0.3961 4
246 NK Osijek Croatia 0.3957 5
247 FK Borac Banja Luka Bosnia-Herzegovina 0.3954 5
248 PAS Giannina Greece 0.3953 8
249 Kryvbas Ukraine 0.3952 7
250 Bangor City Wales 0.3931 2
251 KF Tirana Albania 0.3925 2
252 SV Ried Austria 0.3900 4
253 Bala Town Wales 0.3900 5
254 Villarreal Spain 0.3893 13 Champions League
255 PFC Cherno More Varna Bulgaria 0.3891 6
256 Diosgyori VTK Hungary 0.3886 3
257 Lech Poznan Poland 0.3880 5
257 Ruch Chorzów Poland 0.3880 3
259 OFK Petrovac Montenegro 0.3874 5
260 FC Metalurgi Rustavi Georgia 0.3871 5
261 FC Inter Turku Finland 0.3865 2
262 Lokomotiv Plovdiv Bulgaria 0.3853 7
262 PFC Slavia Sofia Bulgaria 0.3853 8
264 Sivasspor Turkey 0.3851 11
265 West Bromwich Albion England 0.3846 13
266 FK Karabakh Azerbaijan 0.3843 4
267 St. Patrick's Athletic Ireland 0.3827 4
268 Aalesunds FK Norway 0.3826 9
269 FC Tavriya Simferopol Ukraine 0.3821 9
269 FC Metalurh Donetsk Ukraine 0.3821 8
271 FK Aktobe Kazakhstan 0.3820 4
272 Bolton Wanderers England 0.3817 19
273 Hibernians FC Malta 0.3797 2
274 Videoton FC Hungary 0.3797 4
275 FK Jagodina Serbia 0.3796 6
276 ÍBV Iceland 0.3792 3
277 FK Senica Slovakia 0.3787 6
278 ŠK Slovan Bratislava Slovakia 0.3786 3 Europa League
279 Racing Santander Spain 0.3770 19
279 Real Zaragoza Spain 0.3770 15
279 Getafe Spain 0.3770 20
282 Dinamo Minsk Belarus 0.3759 4
283 Korona Kielce Poland 0.3754 7
284 Queens Park Rangers England 0.3750 12
285 FK Teplice Czech Republic 0.3746 6
286 GAIS Gothenburg Sweden 0.3743 5
287 Heart Of Midlothian Scotland 0.3743 5
288 B36 Tórshavn Faroe Islands 0.3740 1
289 Budapest Honvéd FC Hungary 0.3740 5
290 Ulisses FC Armenia 0.3734 1
291 SK Brann Norway 0.3734 4
292 Jyväskylän Jalkapalloklubi Finland 0.3733 3
293 Kecskeméti TE Hungary 0.3732 6
294 Mersin Idman Yurdu Turkey 0.3732 8
294 Eskişehirspor Turkey 0.3732 9
294 Gençlerbirliği Turkey 0.3732 10
297 Gil Vicente FC Portugal 0.3731 8
297 Académica Portugal 0.3731 6
299 CD Nacional Madeira Portugal 0.3726 10
300 FC Krasnodar Russia 0.3725 9
301 NK Inter Zaprešić Croatia 0.3724 6
302 Hamburger SV Germany 0.3720 16
303 St. Johnstone Scotland 0.3716 4
304 Bnei Sakhnin FC Israel 0.3715 7
305 Neuchâtel Xamax Switzerland 0.3710 5
306 Oţelul Galaţi Romania 0.3706 7 Champions League
307 Vålerenga IF Norway 0.3705 6
308 St. Mirren Scotland 0.3702 6
309 Paksi SE Hungary 0.3694 8
310 KS Kastrioti Krujë Albania 0.3690 4
311 FK Mogren Montenegro 0.3685 4
312 FC Honka Finland 0.3683 4
313 Pécsi Mecsek Hungary 0.3681 7
314 Nea Salamis Famagusta Cyprus 0.3676 5
315 Odd Grenland Norway 0.3674 5
316 CS Grevenmacher Luxembourg 0.3673 1
317 Bohemians FC Ireland 0.3662 5
318 Rosenborg BK Norway 0.3658 3
319 Stjarnan FC Iceland 0.3656 4
320 Cliftonville FC Northern Ireland 0.3642 4
321 SK Sturm Graz Austria 0.3637 6 Europa League
322 Bohemians 1905 Czech Republic 0.3636 7
323 Odense BK Denmark 0.3633 8 Europa League
324 Silkeborg IF Denmark 0.3619 7
325 CS Gaz Metan Mediaş Romania 0.3610 10
326 NK Gorica Slovenia 0.3598 3
327 Bologna Italy 0.3575 15
328 RCD Mallorca Spain 0.3574 14
329 FC Belshyna Babruisk Belarus 0.3573 5
330 RKC Waalwijk Netherlands 0.3562 12
331 FK Spartak Zlatibor Voda Serbia 0.3559 7
332 FK Škendija 79 Macedonia 0.3555 3
333 FC Gandzasar Kapan Armenia 0.3549 2
334 Mons-Bergen Belgium 0.3530 8
334 KFC Germinal Beerschot Belgium 0.3530 9
336 Valur Reykjavík Iceland 0.3521 5
337 Strømsgodset IF Norway 0.3511 7
338 Widzew Lodz Poland 0.3504 8
339 Coleraine FC Northern Ireland 0.3494 5
340 IFK Göteborg Sweden 0.3492 7
341 Neath Athletic Wales 0.3490 4
342 SK Slavia Praha Czech Republic 0.3487 9
343 Valletta FC Malta 0.3483 1
344 VFC Vitória Setúbal Portugal 0.3480 9
345 Servette FC Switzerland 0.3478 6
346 Apollon Limassol FC Cyprus 0.3474 8
347 Zimbru Chisinau Moldova 0.3469 2
348 FC Girondins de Bordeaux France 0.3458 15
349 FC Utrecht Netherlands 0.3457 13
349 NAC Breda Netherlands 0.3457 10
349 NEC Nijmegen Netherlands 0.3457 15
352 Glentoran FC Northern Ireland 0.3449 3
353 TPS Turku Finland 0.3447 5
354 NK Rudar Velenje Slovenia 0.3443 4
355 Pyunik Yerevan Armenia 0.3442 3
356 FC Thun Switzerland 0.3429 7
357 Chernomorets Ukraine 0.3425 11
357 Volyn Lutsk Ukraine 0.3425 10
359 Jagiellonia Białystok Poland 0.3412 9
360 AC Libertas San Marino 0.3412 2
360 SS Cosmos San Marino 0.3412 9
362 Ironi Ramat HaSharon Israel 0.3405 10
363 Gefle IF Sweden 0.3385 9
363 Kalmar FF Sweden 0.3385 8
365 SønderjyskE Denmark 0.3378 9
366 Dukla Prague Czech Republic 0.3377 8
367 VfL Wolfsburg Germany 0.3366 12
368 Cibalia Vinkovci Croatia 0.3356 7
369 KF Laçi Albania 0.3344 6
370 Víkingur Gøta Faroe Islands 0.3335 2
371 Sunderland England 0.3333 14
372 FK Haugesund Norway 0.3330 8
373 FK Kruoja Pakruojis Lithuania 0.3325 5
374 KS Kamza Albania 0.3321 5
375 FK Olimpik Sarajevo Bosnia-Herzegovina 0.3321 6
376 SC Beira Mar Portugal 0.3316 12
377 Enosis Neon Paralimni Cyprus 0.3308 6
378 FC Irtysh Pavlodar Kazakhstan 0.3300 5
379 Stade Brestois France 0.3298 12
379 Évian Thonon Gaillard FC France 0.3298 14
379 OGC Nice France 0.3298 16
382 FK Baku Azerbaijan 0.3296 5
383 KS Flamurtari Albania 0.3286 3
384 EB/Streymur Faroe Islands 0.3281 3
385 FC Nitra Slovakia 0.3279 7
386 Stabaek IF Norway 0.3274 10
387 Kilmarnock Scotland 0.3252 7
388 Banants Yerevan Armenia 0.3248 4
389 Karpaty Lviv Ukraine 0.3238 14
390 Ceahlăul Piatra Neamţ Romania 0.3232 11
391 FC Rostov Russia 0.3228 10
392 SK Sigma Olomouc Czech Republic 0.3227 12
393 Rabotnicki Macedonia 0.3222 8
394 FK Ohrid Lote Macedonia 0.3215 4
395 FK Hajduk Kula Serbia 0.3212 8
396 Dundee United Scotland 0.3204 8
397 FC MIKA Armenia 0.3183 5
398 Gaziantepspor Turkey 0.3181 15
399 FC Augsburg Germany 0.3179 17
400 Novara Italy 0.3178 18
401 FC Illychivets Ukraine 0.3162 12
402 FC Wacker Innsbruck Austria 0.3132 7
403 FC Torpedo Zhodino Belarus 0.3128 6
404 Sporting Gijon Spain 0.3127 17
404 Granada CF Spain 0.3127 18
406 FC Iskra-Stal Rîbniţa Moldova 0.3127 3
407 NK Rijeka Croatia 0.3123 9
408 VSC Vitória Guimarães Portugal 0.3122 13
409 FK Rad Serbia 0.3117 10
410 FC Slovácko Czech Republic 0.3117 11
410 FK Marila Příbram Czech Republic 0.3117 10
412 Donegal Celtic Northern Ireland 0.3106 7
413 Viking FK Norway 0.3100 11
414 FC Ordabasy Kazakhstan 0.3099 6
415 Beitar Jerusalem Israel 0.3096 11
416 FC Milsami Moldova 0.3094 3
417 Bray Wanderers Ireland 0.3073 6
418 FK Renova Macedonia 0.3060 7
419 FK Tauras Tauragė Lithuania 0.3052 7
420 SP Tre Fiori San Marino 0.3050 8
421 FC Terek Grozny Russia 0.3046 11
422 JK Sillamäe Kalev Estonia 0.3042 5
423 FC Jurmala Latvia 0.3041 5
424 KS Vllaznia Albania 0.3040 7
425 FC Baia Georgia 0.3029 6
426 F91 Dudelange Luxembourg 0.3028 2
427 NK Zagreb Croatia 0.3026 8
428 Podbeskidzie Bielsko-Biała Poland 0.3003 10
429 Ergotelis FC Greece 0.2999 9
430 Dijon FCO France 0.2998 17
431 Mjällby AIF Sweden 0.2995 10
432 Crusaders FC Northern Ireland 0.2989 6
433 KSC Lokeren Belgium 0.2987 10
434 FK Sileks Macedonia 0.2986 5
435 Antalyaspor Turkey 0.2985 14
436 Roda JC Netherlands 0.2968 14
437 Brøndby IF Denmark 0.2967 10
438 FC Gagra Tbilisi Georgia 0.2967 7
439 FK Dainava Alytus Lithuania 0.2956 8
440 FK Mladost Montenegro 0.2952 6
441 FK Banga Gargždai Lithuania 0.2932 6
442 Amkar Perm Russia 0.2930 12
442 Krylya Sovetov Samara Russia 0.2930 13
444 KuPS Finland 0.2919 6
445 FC Naftan Novopolotsk Belarus 0.2918 7
446 Petrolul Ploieşti Romania 0.2917 12
447 Breiðablik UBK Iceland 0.2896 6
448 Hibernian Scotland 0.2895 9
449 FK Dukla Banská Bystrica Slovakia 0.2877 8
450 Ferencvárosi TC Hungary 0.2868 10
451 FK Jelgava Latvia 0.2867 6
452 AS Nancy France 0.2858 19
453 Dundalk FC Ireland 0.2856 7
454 Aberdeen Scotland 0.2852 10
455 NK Zvijezda Gradačac Bosnia-Herzegovina 0.2846 7
456 Impuls Dilijan Armenia 0.2816 6
457 NK Domžale Slovenia 0.2815 5
458 KS Skënderbeu Korçë Albania 0.2809 8
459 Lokomotiva Zagreb Croatia 0.2793 10
459 NK Zadar Croatia 0.2793 11
461 Hapoel Petah-Tikva Israel 0.2786 13
461 Maccabi Petah-Tikva Israel 0.2786 12
463 FC Koper Slovenia 0.2782 7
464 FC Santa Coloma Andorra 0.2782 4
465 Xanthi Greece 0.2781 10
466 Djurgårdens IF Sweden 0.2781 11
467 Asteras Tripolis Greece 0.2764 12
468 Jeunesse d'Esch Luxembourg 0.2762 2
469 Ravan Baku Azerbaijan 0.2759 7
469 FK Qäbälä Azerbaijan 0.2759 6
471 Sogndal IL Norway 0.2756 14
471 Lillestrøm SK Norway 0.2756 12
473 Lechia Gdansk Poland 0.2753 11
473 Górnik Zabrze Poland 0.2753 12
475 PFC Minyor Pernik Bulgaria 0.2752 9
475 PFC Montana Bulgaria 0.2752 10
477 FC Minsk Belarus 0.2752 11
478 UE Santa Coloma Andorra 0.2750 3
479 Örebro SK Sweden 0.2742 12
480 FC Neman Grodno Belarus 0.2732 9
481 Kayserispor Turkey 0.2732 13
482 Prestatyn Town Wales 0.2730 6
483 FC Zürich Switzerland 0.2718 8 Europa League
484 Ballymena United Northern Ireland 0.2717 8
485 SV Zulte-Waregem Belgium 0.2716 13
485 Lierse SK Belgium 0.2716 14
485 Oud Heverlee Leuven Belgium 0.2716 11
485 KV Mechelen Belgium 0.2716 12
489 VPS Vaasa Finland 0.2706 9
490 Fredrikstad FK Norway 0.2700 13
491 Valenciennes FC France 0.2698 18
492 Voinţa Sibiu Romania 0.2693 13
493 OFK Belgrade Serbia 0.2683 9
494 Real Sociedad Spain 0.2680 16
495 IFK Norrköping Sweden 0.2674 13
496 De Graafschap Netherlands 0.2671 16
497 Qormi FC Malta 0.2665 3
498 Vasas SC Hungary 0.2659 9
499 NK Mura Slovenia 0.2655 8
499 NK Celje Slovenia 0.2655 6
501 UD Leiria Portugal 0.2651 11
502 SC Wiener Neustadt Austria 0.2650 8
503 FC Volga Nizhny Novgorod Russia 0.2649 14
504 Lokomotiv Sofia Bulgaria 0.2645 11
505 FC Tobol Kazakhstan 0.2642 7
506 BSK Borča Serbia 0.2628 11
507 FC Dinamo Brest Belarus 0.2627 8
508 FC Olimpia Bălţi Moldova 0.2626 5
509 Paide Linnameeskond Estonia 0.2622 6
510 IFK Mariehamn Finland 0.2613 7
511 Samsunspor Turkey 0.2612 17
512 NK GOŠK Gabela Bosnia-Herzegovina 0.2609 10
512 FK Velež Mostar Bosnia-Herzegovina 0.2609 8
512 FK Rudar Prijedor Bosnia-Herzegovina 0.2609 9
515 FC WIT Georgia Georgia 0.2599 8
516 KS Shkumbini Peqin Albania 0.2583 10
516 KS Pogradeci Albania 0.2583 9
518 AS Trencin Slovakia 0.2574 9
519 Olympiakos Nicosia FC Cyprus 0.2573 10
519 Alki Larnaca Cyprus 0.2573 9
521 NK Travnik Bosnia-Herzegovina 0.2570 11
521 NK Čelik Zenica Bosnia-Herzegovina 0.2570 14
523 FK Teteks Macedonia 0.2568 10
524 Myllykosken Pallo-47 Finland 0.2558 8
525 Port Talbot Town Wales 0.2551 7
526 Racing Luxembourg Luxembourg 0.2551 5
527 FK Bregalnica Macedonia 0.2526 9
527 FK Napredok Macedonia 0.2526 6
529 FC Vitebsk Belarus 0.2522 10
530 FC Haka Finland 0.2520 10
531 Spartak Nalchik Russia 0.2516 15
532 LKS Lodz Poland 0.2503 13
533 FK Mažeikiai Lithuania 0.2494 9
534 Aris Thessaloniki Greece 0.2493 13
535 Dunfermline Athletic Scotland 0.2489 11
536 CD Feirense Portugal 0.2487 15
536 Rio Ave FC Portugal 0.2487 16
538 FC Lusitanos Andorra 0.2478 5
539 Hapoel Ironi Rishon LeZion Israel 0.2477 14
540 Fram Reykjavík Iceland 0.2473 9
540 Fylkir Iceland 0.2473 7
542 Panionios NFC Greece 0.2473 11
543 SC Freiburg Germany 0.2472 18
544 Sliema Wanderers FC Malta 0.2465 6
545 Kaposvári Rákóczi FC Hungary 0.2454 15
546 FC Tiraspol Moldova 0.2439 4
547 Grindavik Iceland 0.2438 10
548 Olimpik Baku Azerbaijan 0.2433 8
549 NK Sibenik Croatia 0.2425 13
550 FC Braşov Romania 0.2424 14
551 FC Differdange 03 Luxembourg 0.2410 3
552 SV Mattersburg Austria 0.2409 9
553 UN Kaerjeng 97 Luxembourg 0.2404 3
554 FC Nistru Otaci Moldova 0.2396 6
555 FC Dnepr Mogilev Belarus 0.2393 12
556 NSÍ Runavík Faroe Islands 0.2384 4
557 US Lecce Italy 0.2383 19
558 FK Leotar Bosnia-Herzegovina 0.2372 12
558 FK Kozara Gradiška Bosnia-Herzegovina 0.2372 13
560 Zorya Luhansk Ukraine 0.2371 13
561 FC RM Hamm Benfica Luxembourg 0.2368 4
562 Keflavik ÍF Iceland 0.2338 8
563 Hradec Králové FC Czech Republic 0.2338 13
564 FK Javor Ivanjica Serbia 0.2336 12
565 Lucko Zagreb Croatia 0.2327 14
565 NK Karlovac Croatia 0.2327 12
567 Grasshopper-Club Zürich Switzerland 0.2324 9
568 FK Sloboda Tuzla Bosnia-Herzegovina 0.2313 15
569 Szombathelyi Haladás Hungary 0.2308 12
570 Floriana FC Malta 0.2307 4
571 NK Nafta Lendava Slovenia 0.2301 9
572 JK Tammeka Tartu Estonia 0.2295 7
573 FK Simurq Zaqatala Azerbaijan 0.2293 9
574 Birkirkara FC Malta 0.2275 5
575 MFK Košice Slovakia 0.2274 10
576 FC Kolkheti Poti Georgia 0.2272 9
577 FK Grbalj Montenegro 0.2271 7
578 FC Kapaz Ganja Azerbaijan 0.2257 10
579 GKS Belchatow Poland 0.2252 14
580 BFC Siófok Hungary 0.2250 14
580 Lombard-Pápa TFC Hungary 0.2250 11
582 FBK Kaunas Lithuania 0.2243 10
583 FF Jaro Finland 0.2240 11
584 Kardemir Karabukspor Turkey 0.2239 16
585 UE Sant Julia Andorra 0.2239 6
586 FC Pacos Ferreira Portugal 0.2237 14
587 FC Sfîntul Gheorghe Moldova 0.2236 7
588 KS Bylis Ballsh Albania 0.2214 11
588 Apolonia Fier Albania 0.2214 12
590 Aris Limassol FC Cyprus 0.2206 11
590 Anagennisi Dherynia Cyprus 0.2206 12
592 Botev Vratza Bulgaria 0.2202 12
593 FK Atyrau Kazakhstan 0.2198 9
594 KVC Westerlo Belgium 0.2182 16
595 SC Faetano San Marino 0.2171 3
595 SS Murata San Marino 0.2171 10
597 Zaglebie Lubin Poland 0.2169 15
598 Sportul Studenţesc Romania 0.2154 15
599 Airbus UK Broughton Wales 0.2145 8
600 Syrianska FC Sweden 0.2139 14
